許可自治体 | 許可番号 | 許可品目 | 許可期限日 | 保管施設 有・無 |
優良性評価制度の 基準適合確認 |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃 え 殻燃え殻 |
汚 泥汚泥 |
廃 油廃油 |
廃 酸廃酸 |
廃 ア ル カ リ廃アルカリ |
廃 プ ラ ス チ ッ ク 類廃プラスチック類 |
紙 く ず紙くず |
木 く ず木くず |
繊 維 く ず繊維くず |
動 ・ 植 物 性 残 渣動・植物性残渣 |
動 物 系 固 形 不 要 物動物系固形不要物 |
ゴ ム く ずゴムくず |
金 属 く ず金属くず |
ガ ラ ス く ず 、 コ ン ク リ ー ト く ず 及 び 陶 磁 器 く ずガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず |
鉱 さ い鉱さい |
が れ き 類がれき類 |
動 物 の ふ ん 尿動物のふん尿 |
動 物 の 死 体動物の死体 |
ば い じ んばいじん |
処 分 す る た め に 処 理 し た も の処分するために処理したもの |
|||||
滋賀県 | 02501102216 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年4月2日 | 無 | ||||||||||||
京都市 | 06500102216 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成24年4月18日 | 無 | |||||||||||
京都府 | 02600102216 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年5月13日 | 無 | ||||||||||||
高槻市 | 10600102216 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年3月23日 | 無 | |||||||||||
堺市 | 06700102216 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年3月16日 | 無 | |||||||||||
東大阪市 | 06800102216 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年3月17日 | 無 | ||||||||||||
大阪市 | 6600102216 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年3月31日 | 無 | |||||||||||
大阪府 | 02710102216 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | 平成25年3月23日 | 有◎ | |||||||||||
尼崎市 | 07100102216 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成26年1月21日 | 無 | ||||||||||
兵庫県 | 02803102216 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年4月21日 | 無 | ||||||||||||
奈良市 | 10202102216 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成26年3月30日 | 無 | ||||||||||
奈良県 | 02900102216 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年4月24日 | 無 | |||||||||||
和歌山県 | 03000102216 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年1月30日 | 無 | ||||||||||||
和歌山市 | 07200102216 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年1月28日 | 無 |
許可自治体 | 許可番号 | 許可品目 | 許可期限日 | 処理能力 | 優良性評価制度の 基準適合確認 |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃 え 殻燃え殻 |
汚 泥汚泥 |
廃 油廃油 |
廃 酸廃酸 |
廃 ア ル カ リ廃アルカリ |
廃 プ ラ ス チ ッ ク 類廃プラスチック類 |
紙 く ず紙くず |
木 く ず木くず |
繊 維 く ず繊維くず |
動 ・ 植 物 性 残 渣動・植物性残渣 |
動 物 系 固 形 不 要 物動物系固形不要物 |
ゴ ム く ずゴムくず |
金 属 く ず金属くず |
ガ ラ ス く ず 、 コ ン ク リ ー ト く ず 及 び 陶 磁 器 く ずガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず |
鉱 さ い鉱さい |
が れ き 類がれき類 |
動 物 の ふ ん 尿動物のふん尿 |
動 物 の 死 体動物の死体 |
ば い じ んばいじん |
処 分 す る た め に 処 理 し た も の処分するために処理したもの |
|||||
大阪府 | 02720102216 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成26年3月23日 |
1 | 施設住所 | 大阪府枚方市中宮大池3-1552の一部 | ||
---|---|---|---|---|
処理方式 | 破砕 | 設置年月日 | 平成18年4月25日 | |
処理能力 | 16.3㎥/日 廃プラスチック類4.2t/日 木くず4.0t/日 | |||
2 | 施設住所 | 大阪府枚方市中宮大池3-1552の一部 | ||
処理方式 | 破砕 | 設置年月日 | 平成16年1月26日 | |
処理能力 | 2.1㎥/日 廃プラスチック類0.3t/日 木くず0.4t/日 | |||
3 | 施設住所 | 大阪府枚方市中宮大池3-1552の一部 | ||
処理方式 | 破砕 | 設置年月日 | 平成21年8月22日 | |
処理能力 | 4.6t/日 |
許可自治体 | 許可番号 | 許可品目 | 許可期限日 | 保管施設 有・無 |
優良性評価制度の 基準適合確認 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃 え や す い 廃 油燃えやすい廃油 |
p h 2 . 0 以 下 の 廃 酸ph2.0以下の廃酸 |
p h 1 2 . 5 以 上 の 廃 ア ル カ リph12.5以上の廃アルカリ |
感 染 性 廃 棄 物感染性廃棄物 |
特定有害産業廃棄物 | |||||||||||||||||
廃 P C B廃PCB |
P C B 汚 染 物PCB汚染物 |
P C B 処 理 物PCB処理物 |
廃 石 綿 等 ( 飛 散 性 )廃石綿等(飛散性) |
指 定 下 水 汚 泥指定下水汚泥 |
鉱 さ い鉱さい |
燃 え 殻燃え殻 |
廃 油廃油 |
汚 泥汚泥 |
廃 酸廃酸 |
廃 ア ル カ リ廃アルカリ |
ば い じ んばいじん |
処 分 す る た め に 処 理 し た も の処分するために処理したもの |
|||||||||
大阪市 | 6650102216 | ○ | 平成25年3月31日 | 無 | |||||||||||||||||
堺市 | 06750102216 | ○ | 平成25年4月22日 | 無 | |||||||||||||||||
大阪府 | 02750102216 | ○ | 平成25年3月23日 | 無 |